STARTDOWN / HİSSELER
HİSSE EVRENİ / ŞİRKET ARAŞTIRMASI
Kurgusal tarihsel örnek · canlı değilHisse Kataloğu
Şirketi bulun. Yalnızca kodunu değil, faaliyetlerini de inceleyin.
01
- Desteklenen profiller
- 28Sınırlı araştırma evreni
02
- BIST / ABD örnekleri
- 8 / 20Orijinal para birimleri korunur
03
- 30 günlük piyasa genişliği
- 15 / 13Filtrelenen sonuçlarda yükselen / düşen
| Sektör | 30 günlük seyir | Fiyat | Piyasa Değeri | Kaydedilmiş seans hacmi | Araştırma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLAppleABD örneği · USD | Teknoloji | 225,30USD | −%1,36 | 3.300.000Milyon USD | 2.725,03× | 659,31× | 40.781.139pay / sentetik seans | ||
ADBEAdobeABD örneği · USD | Teknoloji | 412,09USD | −%1,30 | 180.000Milyon USD | 504,65× | 103,56× | 730.547pay / sentetik seans | ||
AKBNKAkbankBIST örneği · TRY | Bankacılık | 107,80TRY | −%4,07 | 562.285Milyon TRY | 104,49× | 14,92× | 9.660.731pay / sentetik seans | ||
AMDAdvanced Micro DevicesABD örneği · USD | Teknoloji | 101,14USD | +%7,76 | 164.000Milyon USD | 349,65× | 70,94× | 4.792.958pay / sentetik seans | ||
AMZNAmazonABD örneği · USD | Tüketici | 198,31USD | −%4,33 | 2.100.000Milyon USD | 2.070,47× | 495,96× | 32.371.069pay / sentetik seans | ||
ASELSAselsanBIST örneği · TRY | Teknoloji | 37,40TRY | +%2,46 | 22.051Milyon TRY | 17,63× | 4,16× | 1.181.321pay / sentetik seans | ||
BIMASBİMBIST örneği · TRY | Tüketici | 125,40TRY | +%7,99 | 60.192Milyon TRY | 61,99× | 13,06× | 1.227.125pay / sentetik seans | ||
COINCoinbaseABD örneği · USD | Finansal Hizmetler | 201,70USD | +%7,62 | 52.000Milyon USD | 46,42× | 9,38× | 770.841pay / sentetik seans | ||
COSTCostcoABD örneği · USD | Tüketici | 932,14USD | −%2,54 | 414.000Milyon USD | 273,55× | 57,29× | 567.538pay / sentetik seans | ||
CVXChevronABD örneği · USD | Enerji | 156,71USD | +%4,29 | 280.000Milyon USD | 382,82× | 75,31× | 5.128.113pay / sentetik seans | ||
FROTOFord OtosanBIST örneği · TRY | Otomotiv | 72,60TRY | +%4,82 | 13.997Milyon TRY | 26,68× | 6,12× | 261.738pay / sentetik seans | ||
GOOGLAlphabetABD örneği · USD | İletişim | 167,90USD | −%3,35 | 2.000.000Milyon USD | 2.244,88× | 542,30× | 36.067.821pay / sentetik seans | ||
HOODRobinhoodABD örneği · USD | Finansal Hizmetler | 43,53USD | −%3,19 | 38.000Milyon USD | 65,19× | 13,83× | 1.292.361pay / sentetik seans | ||
JPMJPMorgan ChaseABD örneği · USD | Bankacılık | 234,62USD | −%3,77 | 670.000Milyon USD | 111,15× | 15,74× | 4.897.607pay / sentetik seans | ||
LOGOLogo YazılımBIST örneği · TRY | Teknoloji | 55,00TRY | −%4,71 | 26.840Milyon TRY | 25,76× | 6,13× | 1.477.245pay / sentetik seans | ||
METAMeta PlatformsABD örneği · USD | İletişim | 590,23USD | +%4,81 | 1.490.000Milyon USD | 3.239,05× | 637,27× | 7.409.051pay / sentetik seans | ||
MSFTMicrosoftABD örneği · USD | Teknoloji | 410,40USD | −%4,65 | 3.050.000Milyon USD | 4.805,42× | 1.144,98× | 22.559.896pay / sentetik seans | ||
NFLXNetflixABD örneği · USD | İletişim | 917,12USD | −%2,85 | 390.000Milyon USD | 308,87× | 65,08× | 575.608pay / sentetik seans | ||
NVDANvidiaABD örneği · USD | Teknoloji | 118,40USD | +%1,97 | 2.900.000Milyon USD | 2.061,83× | 409,09× | 60.733.226pay / sentetik seans | ||
ORCLOracleABD örneği · USD | Teknoloji | 151,82USD | +%7,94 | 430.000Milyon USD | 289,27× | 59,22× | 8.144.086pay / sentetik seans | ||
PLTRPalantirABD örneği · USD | Teknoloji | 78,67USD | −%3,70 | 180.000Milyon USD | 161,69× | 38,98× | 6.976.721pay / sentetik seans | ||
THYAOTurkish AirlinesBIST örneği · TRY | Ulaştırma | 90,20TRY | −%0,54 | 49.069Milyon TRY | 41,73× | 10,07× | 1.438.397pay / sentetik seans | ||
TSLATeslaABD örneği · USD | Otomotiv | 248,70USD | +%1,04 | 800.000Milyon USD | 827,83× | 165,41× | 7.336.093pay / sentetik seans | ||
TUPRSTüpraşBIST örneği · TRY | Enerji | 143,00TRY | +%1,10 | 112.684Milyon TRY | 81,73× | 16,32× | 1.807.394pay / sentetik seans | ||
VVisaABD örneği · USD | Finansal Hizmetler | 279,60USD | +%7,18 | 570.000Milyon USD | 465,48× | 101,73× | 4.136.288pay / sentetik seans | ||
VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O.BIST örneği · TRY | Bankacılık | 19,80TRY | +%6,82 | 87.199Milyon TRY | 20,03× | 2,62× | 13.472.164pay / sentetik seans | ||
WMTWalmartABD örneği · USD | Tüketici | 86,51USD | +%2,50 | 690.000Milyon USD | 955,11× | 188,92× | 20.586.827pay / sentetik seans | ||
XOMExxon MobilABD örneği · USD | Enerji | 107,39USD | +%1,51 | 460.000Milyon USD | 615,66× | 122,55× | 10.207.269pay / sentetik seans |



























