STARTDOWN / YATIRIM FONLARI
FON KEŞFİ / 01
Yatırım fonları
Fondan başlayın; stratejisini, para birimini, portföyünü ve veri kaynaklarını inceleyin.
Sınırlı araştırma kataloğu
KAP üzerinden doğrulanan iki gerçek fon kimliği ve altı kurgusal araştırma fonu. Bu katalog tüm TEFAS evrenini veya canlı fiyat akışını içermez.
12 Eyl 2026Bu dizin yalnızca yatırım fonlarını içerir. BES ve borsa yatırım fonu araştırmalarının kendi evrenleri ve ölçüm alanları vardır.
8 sonuç
| Fon kimliği | Strateji ve para birimi | Birim pay değeri geçmişi | Son gözlem değişimi | Yıllık yönetim ücreti | Kapsam / veri tarihi | Fon Detayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUİstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fonİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | Serbest döviz fonuA grubu · TL / B grubu · USD | Birim pay değeri akışı bağlı değil | — | %1,095KAP bilgi kaydı | Gerçek fon kimliği12 Eyl 2026 | |
| ANCDEMO-ANCHORDEMO Anchor DefensiveSTARTDOWN Demo Araştırma | Hisse senedi fonuTL paylar | −%0,01Kurgusal gözlem aralığı | %0,80Örnek ücret | DEMO28 Şub 2025 | ||
| ATLDEMO-ATLASDEMO Atlas GrowthSTARTDOWN Demo Araştırma | Hisse senedi fonuTL paylar | +%1,22Kurgusal gözlem aralığı | %1,80Örnek ücret | DEMO28 Şub 2025 | ||
| HARDEMO-HARBORDEMO Harbor IncomeSTARTDOWN Demo Araştırma | Hisse senedi fonuTL paylar | +%0,01Kurgusal gözlem aralığı | %0,60Örnek ücret | DEMO28 Şub 2025 | ||
| MERDEMO-MERIDIANDEMO Meridian BlendSTARTDOWN Demo Araştırma | Hisse senedi fonuTL paylar | +%0,84Kurgusal gözlem aralığı | %1,25Örnek ücret | DEMO28 Şub 2025 | ||
| PULDEMO-PULSEDEMO Pulse TechnologySTARTDOWN Demo Araştırma | Hisse senedi fonuTL paylar | −%1,59Kurgusal gözlem aralığı | %2,20Örnek ücret | DEMO28 Şub 2025 | ||
| VECDEMO-VECTORDEMO Vector IndustrySTARTDOWN Demo Araştırma | Hisse senedi fonuTL paylar | +%1,45Kurgusal gözlem aralığı | %1,60Örnek ücret | DEMO28 Şub 2025 | ||
| PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | Hisse senedi fonuTL paylar | Birim pay değeri akışı bağlı değil | — | %2,50KAP bilgi kaydı | Gerçek fon kimliği12 Eyl 2026 |
Ücretler kaynaklı veya örnek bilgilerdir; öneri değildir. Güncel belgeleri, pay grubu kurallarını ve vergi uygulamasını aracı kurumunuzdan kontrol edin.

