Sinyal radar.
Koşulu test et. Dayanakları incele. Piyasayı yeniden oynat.
Seçilen kesim zamanında dört koşulun tümü
Tamamlanan son örnek mum
Eşleşme sayıları olasılık veya işlem önerisi değildir
Koşulları tanımla
Düzenledikçe yerel olarak güncellenir. Taramaya yalnızca kapanmış mumlar girer. Uyarı gönderilmez, bot başlatılmaz.
Adaylar nerede eleniyor?
Momentum × katılım
X: on mumluk getiri · Y: göreli hacim. Dolu noktalar tüm kuralları sağlar; çerçeveli noktalar sağlamaz. Renk fiyat yönünü gösterir.
| Varlık / eğilim | 10 mum | RSI14 | RVOL | Koşullar | Süreklilik |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,23 | 56,4 | 0,89× | 4/4 | %22/ 32 mum | |
| +%0,21 | 55,1 | 1,14× | 4/4 | %66/ 32 mum | |
| +%0,27 | 64,4 | 1,25× | 4/4 | %53/ 32 mum | |
| +%0,10 | 65,2 | 1,06× | 4/4 | %34/ 32 mum | |
| +%0,21 | 64,4 | 1,23× | 4/4 | %59/ 32 mum | |
| +%0,13 | 55,0 | 1,02× | 4/4 | %47/ 32 mum | |
| +%0,44 | 57,3 | 1,00× | 4/4 | %19/ 32 mum | |
| +%0,16 | 61,8 | 1,19× | 4/4 | %53/ 32 mum | |
| +%0,27 | 63,4 | 0,93× | 4/4 | %66/ 32 mum | |
| +%0,08 | 58,7 | 0,93× | 4/4 | %56/ 32 mum | |
| +%0,38 | 61,5 | 0,92× | 4/4 | %50/ 32 mum | |
| +%0,10 | 57,5 | 1,03× | 4/4 | %78/ 32 mum | |
| +%0,55 | 64,8 | 0,98× | 4/4 | %41/ 32 mum | |
| +%0,13 | 55,9 | 1,00× | 4/4 | %34/ 32 mum | |
| +%0,82 | 79,2 | 0,85× | 3/4 | %63/ 32 mum | |
| −%0,01 | 55,1 | 0,86× | 3/4 | %56/ 32 mum | |
| −%0,32 | 46,1 | 0,84× | 3/4 | %38/ 32 mum | |
| −%0,46 | 45,4 | 1,10× | 3/4 | %56/ 32 mum | |
| −%0,12 | 48,2 | 1,28× | 3/4 | %44/ 32 mum | |
| −%0,04 | 57,2 | 1,28× | 3/4 | %41/ 32 mum | |
| −%0,02 | 50,6 | 0,93× | 3/4 | %66/ 32 mum | |
| +%0,22 | 57,2 | 0,72× | 3/4 | %59/ 32 mum | |
| −%0,17 | 52,5 | 0,75× | 2/4 | %53/ 32 mum | |
| −%0,21 | 45,7 | 1,08× | 2/4 | %50/ 32 mum | |
| −%0,23 | 39,3 | 0,82× | 1/4 | %22/ 32 mum |
Dayanakları incele
BTC
12 Mar 2025 16:00 UTC · grafik on mumluk momentum göstergesinden ayrı olarak en fazla 32 mum gösterir.
Koşul sürekliliği
%34Erişilebilir 32 mumda tekrarlanan eşleşmeler. Bağımsız işlemler, gelecek performans veya başarı oranı değildir.
- ATR14 / fiyat
- %0,22
- Kesim zamanındaki geçmiş
- 880 mum
- Veri kaynağı
- Sentetik OHLCV
Strateji test etmek için kesilmiş örneklemi indirin ve Playground'a aktarın. Laboratuvarı açmak veri aktarmaz veya bot çalıştırmaz.
Tüm evren kurgusaldır ve 12 Mart 2025'e sabitlenmiştir. Borsa takvimleri, aracı kurum likiditesi veya canlı veri akışı modellenmez.